Tulltaxenummer för elmotorer
Om våra elmotorer ska exporteras till utlandet krävs vanligtvis ett motsvarande tulltaxenummer för exportlicensen.
Vi tillhandahåller följande tabell för detta ändamål
Beskrivning | Tulltaxenummer |
---|---|
Enfas AC-motorer | |
Enfas AC-motorer med en uteffekt på > 37,5 W till <=750 W | 85014020 |
Enfas AC-motorer med en uteffekt på > 750 W | 85014080 |
Flerfasiga AC-motorer | |
Flerfasiga AC-motorer med en effekt på > 37,5 W till 750 W | 85015100 |
Flerfasiga AC-motorer med en effekt på > 750 W till 7,5 kW | 85015220 |
Flerfas AC-motorer med en effekt på > 7,5 kW till 37 kW | 85015230 |
Flerfas AC-motorer med en effekt på > 37 kW till 75 kW | 85015290 |
Flerfasiga AC-motorer med en effekt på > 75 kW till 375 kW | 85015381 |
Flerfas AC-motorer med en effekt på > 575 kW till 750 kW | 85015394 |
Flerfas AC-motorer med en effekt på > 750 kW | 85015399 |
Motorer med likström | |
DC-motorer med en effekt på <=37,5 W | 85011099 |
DC-motorer med en effekt på > 37,5 W till 750 W och DC-generatorer med en effekt på <=750 W | 85013100 |
DC-motorer och DC-generatorer med en effekt på > 750 W till 75 kW | 85013200 |
DC-motorer och DC-generatorer med en effekt på > 75 kW till 375 kW | 85013300 |
DC-motorer och DC-generatorer med en effekt på > 375 kW | 85013400 |
Delar som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för maskiner enligt nr 8501 | |
av gjutjärn eller stål | 85030091 |
andra delar | 85030098 |
Kuggväxlar, kedjehjul, transmissionsväxlar | 84839081 |
Kabelförskruvningar av plast | 39269097 |
Elektromagnetiska bromsar | 85052000 |
Kopplingar | 84836020 |
Växellådor | |
Snäckväxellådor | 84834025 |
Koniska och koniska kuggväxlar | 84834023 |
Spiralformade växellådor | 84834021 |
Växellådor med variabelt varvtal | 84834090 |
Axlar | 84831095 |
Flänsar, vridmomentarm | 84839089 |
Frekvensomriktare | |
Omriktare > 7,5 kVA | 85044095 |
Om t.ex. en växellåda med drivmotor ska exporteras är det drivmotorns tulltaxenummer som gäller och inte växellådans utan motor.